相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
欧洲前100所研究型大学文献计量统计特性 | 外文期刊点评 | 虫子 2016-7-18 | 14 104162 | jinking 2016-9-30 12:22 | |
---|---|---|---|---|---|
统计公报;学术腐败;高职报告;卓越联盟 | 学术杂谈 | 虫子 2016-8-1 | 8 106187 | shj 2016-9-30 14:34 | |
科研成果应分权统计 | 学术杂谈 | 虫子 2016-8-19 | 11 102962 | xiaojuan 2016-9-30 10:19 | |
中国科技论文统计结果发布 | 新闻时评 | 虫子 2016-10-12 | 20 106188 | zhaoliteng 2016-10-12 21:18 | |
2016年中国科技论文统计结果(全文) - [阅读权限 10] | 论文写作与投稿 | 虫子 2016-10-13 | 20 100094 | feiyang 2016-10-13 14:15 | |
如何撰写世界一流论文 | 如何统计解读实验结果 - [阅读权限 10] | 论文写作与投稿 | 虫子 2016-10-17 | 5 100163 | 向日葵小妞 2016-10-17 09:28 |
没有相关内容