相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
我农业工程领域期刊首被世界权威检索数据库SCI收录 | 农林 | 晓木虫 2015-1-13 | 12 185775 | 醉仙翁 2016-9-30 12:20 | |
---|---|---|---|---|---|
基于incites数据库中国985高校国际合作论文水平 | 论文写作与投稿 | 虫子 2016-6-13 | 13 102682 | THINKER 2016-9-30 15:02 | |
报告SCI数据库,以下几个期刊可疑专坑中国作者 | 外文期刊点评 | 虫子 2016-9-26 | 21 110051 | dna1998 2017-5-12 23:38 | |
观察,论文都是被编辑直接枪毙的 | 论文写作与投稿 | 虫子 2016-11-30 | 10 105580 | 芳芳 2016-12-4 23:41 | |
难度因CiteScore,路透社赶紧把SCI和JCR卖了? | 中文期刊点评 | 虫子 2016-12-16 | 15 183279 | woainidandan 2016-12-20 00:08 | |
如何在学术简历中表示发表期刊的影响因子? | 论文写作与投稿 | 虫子 2017-1-9 | 1 105962 | 刘小果 2017-1-10 04:42 | |
这些“SCI”期刊影响因子怎么写,好尴尬 | 外文期刊点评 | 虫子 2017-3-3 | 4 104479 | 漪缕春风 2017-3-8 08:02 | |
如何撰写附信(Cover Letter) | 论文写作与投稿 | 虫子 2017-6-3 | 11 109704 | naina 2017-8-16 08:44 | |
文献阅读的文本分析流派 | 硕博家园 | 虫子 2017-6-18 | 8 103331 | づ为皧伤訫← 2017-6-19 07:53 | |
文章合作者越多,他引比例越低? | 论文写作与投稿 | 虫子 2017-6-21 | 2 104235 | xyf1688 2019-3-19 21:17 |
没有相关内容
公安备案:京公网安备11010802030280号
备案许可证号:京ICP备19032535号-4
跟帖评论自律管理承诺书
优质科研网站 | 优秀信息互联网站
© 2014-2024 晓木虫