2016年国家自然科学基金项目大数据分析 2016年的国家自然科学基金项目评审结果已经出炉。科学网在已有结果的基础上,结合历史数据,对基金在不同空间尺度的分布情况进行全面考察,多角度探索科学基金分布特征。
(一)按项目类别统计2015-2016年项目数量变化趋势 根据国家自然科学基金委8月17日通告显示,共接收项目申请172843项,经初步审查受理169832项,决定资助其中的37409项,约占总数的22%。和2015年相比,增加202项。 表1 2015-2016年资助项目数量变化表 项目类型 | | | 面上项目 | | | 重点项目 | | | 创新研究群体项目 | | | 优秀青年科学基金项目 | | | 青年科学基金项目 | | | 地区科学基金项目 | | | 海外及港澳学者合作研究基金项目 | | | 重点国际(地区)合作研究项目 | | | 国家重大科研仪器研制项目 | | | 部分联合基金项目 | | | 合计 | | |
由表可见,一方面,国家正加大力度提升较不发达地区科研机构完成项目的能力和动力,因此增加了地区科学基金项目的数量;另一方面,国家对青年科学项目的水平和要求已经提高。结合历史数据,基金总项数和基金总金额依然呈正相关。地区科研基金项目多分布在甘肃、广西、贵州、广西、云南等地区,其原因来自制度保护;其他种类基金都分布在高等院校和科研单位比较多的地区,比如北京、上海、广东等经济较发达的城市。 图1 省市项目金额分配(单位:万元)
如图1所示,北京市科研机构所获项目资金近38亿元,约占项目金额总数的20.8%,超过末尾18个省市区之和。分得项目资金10亿元以上的有北京、上海、江苏和广东,总数为86亿余元,约占总额的47.25%。
(二)大数据分类统计 1.单项之最 本年度自然科学基金项目单项资助最多的数额是3500万元,该项目研究方向为地球科学,被国家海洋局第一海洋研究所揽。另外,单项资助1000万元以上的项目37项,总金额42593万元,详情见表2。 表2 单项资助金额1000万以上项目统计表 序号 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | 16 | | | | 17 | | | | 18 | | | | 19 | | | | 20 | | | | 21 | | | | 22 | | | | 23 | | | | 24 | | | | 25 | | | | 26 | | | | 27 | | | | 28 | | | | 29 | | | | 30 | | | | 31 | | | | 32 | | | | 33 | | | | 34 | | | | 35 | | | | 36 | | | | 37 | | | |
2.数额之最 2016年的受自然科学基金资助最多的单位依然是上海交通大学,总项目数901项,单项资助金额从4万元到1050万元不等,平均56.32万元。表3按学部对其项目进行分类,可见上海交大在医学科学领域拥有较大优势。 表3 上海交通大学自然科学基金项目学部分类表 学部 | | | 数理科学 | | | 化学科学 | | | 生命科学 | | | 地球科学 | | | 工程与材料科学 | | | 信息科学 | | | 管理科学 | | | 医学科学 | | |
3.地区之最 从表4中单一机构获得千万元以上资助的地区分类来看,排在前五位的仍旧是北京、江苏、上海、广东、湖北,与总体数据流一致。其中,青海和西藏没有单一机构获得千万以上资助,这和当地重点科研机构稀缺以及环境恶劣有关。 表4 2016年单个机构获得千万元以上资助地区统计表(单位:个) 地区 | | | | | 北京 | | | | | 江苏 | | | | | 上海 | | | | | 广东 | | | | | 湖北 | | | | | 陕西 | | | | | 浙江 | | | | | 安徽 | | | | | 湖南 | | | | | 山东 | | | | | 黑龙江 | | | | | 四川 | | | | | 天津 | | | | | 吉林 | | | | | 福建 | | | | | 辽宁 | | | | | 重庆 | | | | | 河南 | | | | | 江西 | | | | | 甘肃 | | | | | 云南 | | | | | 广西 | | | | | 河北 | | | | | 新疆 | | | | | 山西 | | | | | 内蒙古 | | | | | 贵州 | | | | | 海南 | | | | | 宁夏 | | | | | 总计 | | | | |
4.金字塔尖俱乐部 表5 项目金额前20名统计表 依托单位 | | | | | | | 上海交通大学 | | | | | 浙江大学 | | | | | 北京大学 | | | | | 清华大学 | | | | | 中山大学 | | | | | 华中科技大学 | | | | | 复旦大学 | | | | | 南京大学 | | | | | 中国科学技术大学 | | | | | 同济大学 | | | | | 西安交通大学 | | | | | 中南大学 | | | | | 山东大学 | | | | | 哈尔滨工业大学 | | | | | 四川大学 | | | | | 武汉大学 | | | | | 天津大学 | | | | | 吉林大学 | | | | | 东南大学 | | | | | 北京航空航天大学 | | | | |
(表注:“*”表示未进前20。) 表6 项目数量前20名统计表 依托单位 | | | | | | | 上海交通大学 | | | | | 浙江大学 | | | | | 中山大学 | | | | | 华中科技大学 | | | | | 北京大学 | | | | | 复旦大学 | | | | | 清华大学 | | | | | 西安交通大学 | | | | | 同济大学 | | | | | 中南大学 | | | | | 山东大学 | | | | | 南京大学 | | | | | 武汉大学 | | | | | 四川大学 | | | | | 哈尔滨工业大学 | | | | | 中国科学技术大学 | | | | | 吉林大学 | | | | | 东南大学 | | | | | 天津大学 | | | | | 苏州大学 | | | | |
除了上海交通大学像金字塔顶的钻石一样屹立不倒,其他单位的名次更替频繁,但也仅仅是“俱乐部”内部的换位。 (三)按项目学部类别统计 表7 2016年自然科学基金项目学部分类表 学科门类 | | | 数学 | | | 力学 | | | 天文学 | | | 物理学 | | | NSFC(中物院联合基金) | | | 大科学装置联合基金 | | | 无机化学 | | | 有机化学 | | | 物理化学 | | | 高分子科学 | | | 分析化学 | | | 化学工程及工业化学 | | | 环境化学 | | | 微生物学 | | | 植物学 | | | 生态学 | | | 动物学 | | | 生物物理、生物化学与分子生物学 | | | 遗传学与生物信息学 | | | 细胞生物学 | | | 免疫学 | | | 神经科学 | | | 生物力学与组织工程学 | | | 生理学与整合生物学 | | | 发育生物学与生殖生物学 | | | 农学基础与作物学 | | | 植物保护学 | | | 园艺学与植物营养学 | | | 林学 | | | 畜牧学与草地科学 | | | 兽医学 | | | 水产学 | | | 食品科学 | | | 心理学 | | | 地理学 | | | 地质学 | | | 地球化学 | | | 地球物理学和空间物理学 | | | 大气科学 | | | 海洋科学 | | | 金属材料 | | | 无机非金属材料 | | | 有机高分子材料 | | | 冶金与矿业 | | | 机械工程 | | | 工程热物理与能源利用 | | | 电气科学与工程 | | | 建筑环境与结构工程 | | | 水利科学与海洋工程 | | | 电子学与信息系统 | | | 计算机科学 | | | 自动化 | | | 半导体科学与信息器件 | | | 光学和光电子学 | | | 管理科学与工程 | | | 工商管理 | | | 宏观管理与政策 | | | 呼吸系统 | | | 循环系统 | | | 消化系统 | | | 生殖系统&围生医学&新生儿 | | | 泌尿系统 | | | 运动系统 | | | 内分泌系统&代谢和营养支持 | | | 血液系统 | | | 神经系统和精神疾病 | | | 医学免疫学 | | | 皮肤及其附属器 | | | 眼科学 | | | 耳鼻咽喉头颈科学 | | | 口腔颅颌面科学 | | | 急重症医学&创伤&烧伤&整形 | | | 肿瘤学 | | | 康复医学 | | | 影像医学与生物医学工程 | | | 医学病原微生物与感染 | | | 检验医学 | | | 特种医学 | | | 放射医学 | | | 法医学 | | | 地方病学&职业病学 | | | 老年医学 | | | 预防医学 | | | 中医学 | | | 中药学 | | | 中西医结合 | | | 药物学 | | | 药理学 | | |
将表7中的数据按八大学部归纳,得到图2。 图2 项目数量与项目资金所占比例图 由此看来,医学科学部投入资源最多,数量和金额均超过20%。而管理科学部的项目数量和金额均垫底,占比分别为4%和3%,约为其他学部项目平均数量和平均金额的29%和21%,同时其单一项目平均赞助额亦为最低,见图3。由于自然科学基金的主要资助对象是自然科学研究,而管理科学部的社会科学属性突出,故受此冷落。 图3 2016年自然科学基金各学部单个项目平均赞助额(单位:万元) (四)项目类别举例统计 这部分将对国家自然科学基金项目中最有前瞻性和预见性的杰出青年基金项目和国家重大科研仪器研制项目进行分析。 1.杰出青年基金项目 青年研究员的科研能力代表着一个机构乃至一个地区的科研潜力,青年研究员也将引领未来中国的科技走向。在本年度杰出青年项目评审中,共有来自全国102所科研单位的200名科研人员获得项目资助。从性别构成看,173名为男性,27名为女性,性别比例约为6.41:1;从专业技能看,这200人均拥有博士学位,而拥有正高级职称的为196人,占比98%;从国籍看,199人为中国国籍,1人为加拿大籍;从所在科研机构类型看,150人来自高等院校,43人来自中国科学院,17人来自其他科研机构。 2.国家重大科研仪器研制项目 “工欲善其事,必先利其器。”该领域的发展对整个科研领域有着晴雨表的作用,重要科研仪器的技术突破对相关领域具有独一无二的引领作用。所以这也是国家重点支持的项目,总投资额55381.73万元,这块大蛋糕被85个项目瓜分,平均分得651.55万元。国家重大科研仪器研制项目中,64个项目由高等院校掌控,18个属于中国科学院,另外3个被其他机构拿到,其中包括一所医院。 图4 关联程度 根据图4所示的项目中学科关联程度可见,设备研发对工程与材料科学,信息科学以及数理科学的运用最频繁。这些领域的进展将对未来的科研活动大有裨益。 图 5 仪器用途统计 从项目研究仪器的用途可预见,我国将在信息工程领域有所建树。
2016年国家自然科学基金项目大数据分析 |